Entre 300 000 et 400 000 français souffrent de Spondylarthrite Ankylosante !
Dans le cadre de notre développement, afin d’ouvrir des délégations régionales, on désire connaitre votre zone de résidence. Pour cela remplissez le questionnaire situé en fin de cette page, merci pour votre participation.
Régions & départements français
Liste de nos délégations régionales (incluant leurs départements) avec les coordonnées de nos délégué(e)s.
DELEGATIONS
Nathalie ROBERT auvergnerhoalpes@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [01] Ain | patients recensés : 1 לקנות סיאליס
- [03] Allier | patients recensés : 1
- [07] Ardèche | patients recensés : –
- [15] Cantal | patients recensés : 1
- [26] Drôme | patients recensés : –
- [38] Isère | patients recensés : –
- [42] Loire | patients recensés : 2
- [43] Haute-Loire | patients recensés : –
- [63] Puy-de-Dôme | patients recensés : 1
- [69] Rhône | patients recensés : 1
- [73] Savoie | patients recensés : –
- [74] Haute-Savoie | patients recensés : 3
Nathalie ROBERT bourgognefcomte@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [21] Côte-d’Or | patients recensés : –
- [25] Doubs | patients recensés : –
- [39] Jura | patients recensés : 1
- [58] Nièvre | patients recensés : 1
- [70] Haute-Saône | patients recensés : –
- [71] Saône-et-Loire | patients recensés : –
- [89] Yonne | patients recensés : 1
- [90] Territoire de Belfort | patients recensés : –
responsable de la délégation
- Anne GUIAVARCH
- bretagne@spondyloaction.fr
- Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [22] Côtes-d’Armor | patients recensés : 1
- [29] Finistère | patients recensés : –
- [35] Ille-et-Vilaine | patients recensés : 3
- [56] Morbihan | patients recensés : –
Nathalie ROBERT centrevdl@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [18] Cher | patients recensés : 2
- [28] Eure-et-Loir | patients recensés : –
- [36] Indre | patients recensés : –
- [37] Indre-et-Loire | patients recensés : 3
- [41] Loir-et-Cher | patients recensés : –
- [45] Loiret | patients recensés : –
Nathalie ROBERT corse@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [2A] Corse-de-Sud | patients recensés : – cialis preço
- [2B] Haute-Corse | patients recensés : –
Nathalie ROBERT domtom@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [971] Guadeloupe | patients recensés : –
- [972] Martinique | patients recensés : – köpa priligy
- [973] Guyane | patients recensés : –
- [974] La Réunion | patients recensés : 1
- [975] St Pierre et Miquelon | patients recensés : –
- [976] Mayotte | patients recensés : –
Nathalie ROBERT grandest@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [08] Ardennes | patients recensés : –
- [10] Aube | patients recensés : –
- [51] Marne | patients recensés : –
- [52] Haute-Marne | patients recensés : –
- [54] Meurthe-et-Moselle | patients recensés : 1
- [55] Meuse | patients recensés : 1
- [57] Moselle | patients recensés : –
- [67] Bas-Rhin | patients recensés : 3
- [68] Haut-Rhin | patients recensés : 2
- [88] Vosges | patients recensés : 1
Nathalie ROBERT hautsdefrance@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [02] Aisne | patients recensés : 1
- [59] Nord | patients recensés : 4 farmbrazil.com.br/
- [60] Oise | patients recensés : –
- [62] Pas-de-Calais | patients recensés : 1
- [80] Somme | patients recensés : 1
responsable de la délégation
- Anabela CARVALHO
- iledefrance@spondyloaction.fr
- Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : à la MDPH 93 de Bobigny, à la Vie associative de la ville d'Aulnay sous bois et à l'hôpital Universitaire Saint-Antoine de Paris | voir notre agenda
- [75] Paris | patients recensés : 2
- [77] Seine-et-Marne | patients recensés : 1
- [78] Yvelines | patients recensés : 2 beste online casino österreich
- [91] Essonne | patients recensés : 5
- [92] Hauts-de-Seine| patients recensés : 4
- [93] Seine-Saint-Denis | patients recensés : 15
- [94] Val-de-Marne | patients recensés : 1
- [95] Val-d’Oise | patients recensés : 2
Nathalie ROBERT normandie@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [14] Calvados | patients recensés : –
- [27] Eure | patients recensés : 2
- [50] Manche | patients recensés : 2
- [61] Orne | patients recensés : 1
- [76] Seine-Maritime | patients recensés : –
Nathalie ROBERT aquitaine@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [16] Charente | patients recensés : –
- [17] Charente-Maritime | patients recensés : 1
- [19] Corrèze | patients recensés : –
- [23] Creuse | patients recensés : –
- [24] Dordogne | patients recensés : 1
- [33] Gironde | patients recensés : 2
- [40] Landes | patients recensés : 1
- [47] Lot-et-Garonne | patients recensés : –
- [64] Pyrénées-Atlantiques | patients recensés : 1
- [79] Deux-Sèvres | patients recensés : –
- [86] Vienne | patients recensés : –
- [87] Haute-Vienne | patients recensés : 1
Nathalie ROBERT occitanie@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [09] Ariège | patients recensés : –
- [11] Aude | patients recensés : –
- [12] Aveyron | patients recensés : –
- [30] Gard | patients recensés : –
- [31] Haute-Garonne | patients recensés : 3
- [32] Gers | patients recensés : 1
- [34] Hérault | patients recensés : 2
- [46] Lot | patients recensés : –
- [48] Lozère | patients recensés : –
- [65] Hautes-Pyrénées | patients recensés : –
- [66] Pyrénées-Orientales | patients recensés : 1
- [81] Tarn | patients recensés : 2
- [82] Tarn-et-Garonne | patients recensés : –
Nathalie ROBERT paysdeloire@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [44] Loire-Atlantique | patients recensés : 4
- [49] Maine-et-Loire | patients recensés : 1
- [53] Mayenne | patients recensés : –
- [72] Sarthe | patients recensés : 1
- [85] Vendée | patients recensés : –
Nathalie ROBERT sud@spondyloaction.fr
Spondy’Phone 07.83.61.52
permanences physiques : en cours de recherche d'un local | voir notre agenda
- [04] Alpes-de-Haute-Provence | patients recensés : –
- [05] Hautes-Alpes | patients recensés : –
- [06] Alpes-Maritimes | patients recensés : 1
- [13] Bouches-du-Rhône | patients recensés : 7
- [83] Var | patients recensés : 4
- [84] Vaucluse | patients recensés : 4
Load More
Une question sur nos délégations ?
date de rédaction : 26 janvier 2021